Aperçu du produit
Le GP 5801-02 est un OLT GPON hautement intégré et à maîtrise moyenne conçu pour les opérateurs, les FAI, les entreprises et les applications de campus. Il est conforme aux normes techniques UIT-T G.984 / G.988, offrant une excellente ouverture, une forte compatibilité, une haute fiabilité et des fonctionnalités logicielles complètes. Il est largement applicable dans la construction de réseaux pour l'accès FTTH par les transporteurs, les VPN, les campus gouvernementaux et d'entreprise et les réseaux de campus.
Le GP 5801-02 est un dispositif compact 1U-Height, ce qui facilite l'installation et le maintien tout en économisant un espace précieux. Tirant parti de la technologie de pointe de l'industrie, il offre une solution GPON efficace avec une utilisation optimisée de bande passante et un support de services Ethernet robuste, permettant aux opérateurs de fournir une qualité de service fiable aux utilisateurs. L'appareil prend également en charge le réseautage mixte avec divers types d'Oinus, réduisant considérablement les coûts pour les opérateurs.
Interface de produit
| Gp 5801-02 | 
| 2 * Port Gpon 2 * 10/100/1000m Base-T 2 * 1000m Base-X SFP / 2 * 10ge SFP + 265 * 180 * 40 mm | 


Caractéristiques clés
Se conforme à l'UIT-T G.984 / G.988 normes techniques, assurant une forte interopérabilité.
Offre des fonctionnalités de commutation de couche riche 2/3 et des options de gestion flexibles.
Prend en charge divers protocoles de redondance de liens tels que FlexLink, STP, RSTP, MSTP, ERPS et LACP.
Prend en charge les protocoles de routage, notamment RIP, OSPF, BGP, ISIS et IPv6.
Fournit une sauvegarde de puissance redondante.
Prend en charge les notifications d'alarme de mise hors tension du terminal.
Spécification matérielle
| Attributs | Gp 5801-02 | 
| Interface | 2 * Port gpon; 2 * 10/100/1000m Base-T; 2 * 1000m Base-X SFP / 2 * 10ge SFP +; Double alimentation en option | 
| ÉchangeCapacité | 51,5 Gbit / s | 
| Paquet fouRa mangé | 59.7MPPS | 
| Mémoire et stockage | Mémoire: 32 Mo; Stockage: 512 Mo | 
| GestionPort | 1 * Port de console; 1 * Port de gestion | 
| Pon | Se conforme aux normes UIT-T G.984 / G.988 Distance différentielle physique de 20 km, distance logique de 60 km 1: 128 Ratio de division maximum Caractéristiques de gestion de l'OMCI standard Compatible avec flexion avec n'importe quelle marque de ONT Prend en charge les mises à niveau du logiciel par lots pour ONUS | 
| Whuit | Moins ou égal à 2kg | 
| Fun | 2 * Fans fixes | 
| Pore | AC: 100-240 v, 47 / 63Hz; CC : 12V | 
| PouvoirChypothèse | Moins ou égal à 30W | 
| Taille (W *D *H) | 265 mm * 180 mm * 40 mm | 
| EnvironnementTempière | Température de travail: -10 degré -55 degré Température de Storge: -40 degré -70 degré | 
| EnvironmentHusidité | Humidité opérationnelle: 10% -95% (non-condensage) Humidité de stockage: 10% -95% (non-condensage) | 
| EnvironmentFriche | Chine Rohs ,, Eee | 
Spécification logicielle
| Attributs | Gp 5801-02 | 
| Vlan | Prend en charge 4K VLAN 802.1Q Prend en charge les fonctionnalités VLAN à double étage, y compris le Qinq statique basé sur les ports et le Qinq flexible | 
| Mac | Prend en charge les entrées de table d'adresse MAC 16K Prend en charge la configuration de l'adresse MAC statique Prend en charge le filtrage d'adresse MAC-trou noir Prend en charge les limites d'adresse MAC basées sur le port | 
| Protocole de réseau de ring | Prend en charge STP / RSTP / MSTP Prend en charge la commutation de protection des anneaux ERPS Ethernet Prend en charge la détection de bouclage du port de détection de bouclage | 
| Contrôle du port | Soutenir le contrôle de la bande passante bidirectionnelle Soutenir la suppression de la tempête portuaire Prise en charge du transfert de trame ultra-long de 9k Jumbo | 
| Agrégation portuaire | Prise en charge de l'agrégation de liens statiques Prise en charge du LACP dynamique Chaque groupe d'agrégation prend en charge un maximum de 8 ports | 
| Miroir | Miroir | 
| ACL | Prend en charge les ACL standard et étendus Prend en charge les politiques de LCA basées sur le temps (dans le temps) Fournit la classification et la définition des flux basés sur des informations d'en-tête de paquets IP telles que l'adresse MAC source / destination, le VLAN, 802.1p, TOS, DSCP, l'adresse IP source / destination, le numéro de port L4 et le type de protocole | 
| QoS | Support Flux Rate Limiting Fonction basé sur le flux commercial personnalisé Prend en charge les fonctions de mise en miroir et de redirection basées sur des flux commerciaux personnalisés Marque de priorité de soutien basé sur le flux de service personnalisé, support 802.1p, priorité DSCP Remarque Capacité Prise en charge de la fonction de planification prioritaire basée sur le port Algorithmes de planification de la file d'attente de support tels que SP / WRR / SP + WRR | 
| Sécurité | Prise en charge de la gestion hiérarchique des utilisateurs et de la protection des mots de passe Prend en charge l'authentification IEEE 802.1x / authentification centralisée d'adresse MAC Radius de support et tacac + authentification Soutenir la limite d'apprentissage de l'adresse MAC Prise en charge de la fonctionnalité Blackhole Mac Prend en charge SSH 2. 0, fournissant un canal crypté sécurisé pour la connexion de l'utilisateur Prend en charge la gestion cryptée SNMP V3 Prend en charge l'isolement des ports, avec l'isolement matériel des messages entre les ports Prend en charge la limitation du taux de messages de diffusion Prend en charge le garde IP Source, créant automatiquement une table de liaison IP + Mac + Port + VLAN et liaison manuelle des entrées de table Prend en charge la suppression automatique des attaques d'inondation ARP et la protection de l'usurpation ARP Soutient la protection contre diverses attaques DOS ciblées par le processeur et attaques de virus au plan de contrôle | 
| Routage de couche 3 | Soutient l'apprentissage ARP et le vieillissement Prend en charge la création d'interfaces VLAN Layer 3 et configurer des adresses IPv4 / IPv6 statiques Prend en charge la configuration de l'itinéraire statique Prend en charge les fonctions de protocole RIP / OSPF Prend en charge les fonctions du protocole VRRP | 
| Gestion du système | Prend en charge la console / telnet / ssh 2. 0 Configuration de la ligne de commande Prend en charge la gestion de la configuration via le navigateur Web Prend en charge la gestion du téléchargement / téléchargement de fichiers FTP et TFTP Prend en charge SNMP V1 / V2 / V3 Prend en charge RMON Prend en charge la synchronisation de l'horloge SNTP Prend en charge les journaux de fonctionnement du système Prend en charge LLDP (Protocole de découverte de couche de liaison) pour la découverte de l'appareil voisin Prend en charge le 802.3AH Ethernet OAM (opérations, administration et maintenance) Prend en charge la fonctionnalité RFC 3164 Syslog Prend en charge Ping et Traceroute | 
Informations d'achat
| Nom de produit | Description du produit | 
| Gp 5810-02 | 2 * Port gpon; 2 * 10/100/1000m Base-T; 2 * 1000m Base-X SFP / 2 * 10ge SFP +; Double alimentation en option | 
étiquette à chaud: Gp 5801-02 mini gpon 2 port olt, chinois gp 5801-02 mini gpon 2 fabricants de port olt, usine
Une paire de
GratuitUn article
OLT GPON 16 portsVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






 
    
    
   
  






